TLD Features
With Buy Expert, you are provided with the option to choose between more than fifty diverse TLDs for your sites and also find .academy domain for just $40.99 with a Linux cloud hosting account. Read more about the many TLDs that we, at Buy Expert, offer you.
TLD Information
At Buy Expert, we offer a big collection of TLDs! You can easily make your choice from over 50 distinct domain name extensions for your web site! Nonetheless, not many TLDs are usually identical concerning recognition, registration specifications and supported attributes. Some are generally more commonly registered than others, and a few have to have additional information at sign up. The predominant part of TLDs may be registered for a period of one up to 10 years, whilst others can be registered for a one–year period only. Find out more about the domain names made available by Buy Expert and also their particulars from the table underneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | $173.98 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.49 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $59.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $45.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $48.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $53.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.49 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $60.49 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $40.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $68.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $51.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $36.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.99 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.99 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.49 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.99 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $26.49 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $34.99 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $46.99 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $31.49 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $20.49 |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $22.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $24.99 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $56.99 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.99 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.99 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $17.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.05 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.00 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $32.99 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $72.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $39.49 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $37.99 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.49 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $34.99 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $11.49 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $59.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $59.99 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $15.49 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.99 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.99 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.99 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $39.49 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.99 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.99 |
Domain Locking - With this feature on, your domain is going to be protected against identity theft. When someone attempts to start a transfer for your registered domain devoid of your permission to do so, the request is going to be promptly stopped and your ownership – preserved!
Transfer Your Domain - By using our services, you’ll be able to move your domain to our registrar. Once the transfer ends, 12 months is going to be added onto the domain’s date of expiration! We don’t bill you any type of supplemental fees for the transfer compared with several domain registrars. Just one more reason to transfer your domain over to Buy Expert! In case your domain involves an EPP authorization key, it is advisable to acquire it from your present registrar before the transfer is started.
WHOIS Editing Option - Through the Domain Manager, you can easily change the WHOIS information for the domain name any time you need to!
Whois Privacy Protection Service - Obscure the openly viewable WHOIS details of your respective domain in no time making use of the WHOIS Privacy Protection service! Also, we have the cheapest rates!
The Registration Period - Each TLD features its own registration period according to the registry’s policy. As an example, a generic domain like .COM might be registered for 1 to 10 years, whilst a domain like .BE can be obtained for one year solely.
Default Registration Period - Many top–level domains (TLDs) offer a lowest registration period of 1 year.
Notes - Here are displayed all unique registration requirements for every top–level domain, if there are such.
Compare TLD Prices
- Do a comparison of the TLDs that we, at Buy Expert, have by cost and supported capabilities and have the one which best matches your needs!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover more details on the 50+ TLDs offered by Buy Expert. See whether your preferred TLD possesses any distinctive registration prerequisites.
Host Your Domains at No Risk
- We are making our very best to provide you with a risk–free domain service, with a 99.9% uptime guarantee for every domain which you host with us!
Contact Us
- Get in touch with us anytime by email message or via our support system! If you would like live assistance, check out our online chat or phone services while in business hours!